Spesifikasi | Jenis | Parameter | |
|
Ukuran LCD | 110 " | |
Standar pembelian panel | Seorang lulusan | ||
Sumber cahaya | D-LED | ||
Resolusi | 3840 x 2160 piksel | ||
Cahaya | 400cd/m2 (biasanya) | ||
Rasio kontras | 13001 (Typ.) | ||
Pitch piksel | 0.5622 (W) x 0.5622 ((H) | ||
Frekuensi | 60Hz | ||
Sudut pandang | 178 ° ((H)/178 ° ((V) | ||
Umurnya | 60,000hrs ((min.) | ||
Waktu tanggap | 8ms | ||
Kejenuhan warna | 75% | ||
Area visual | 2158.848×1214.352mm | ||
Tampilkan Warna | 1.06B | ||
|
|
Arsitektur | Arsitektur 64-bit CPU dan super G51 seri GPU |
Frekuensi kerja | 1.5GHz | ||
Jumlah inti |
8 inti |
||
Memori | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
Versi sistem | Android8.0 | ||
Larutan chip | Hi3751ARBCV811 | ||
|
Tegangan | AC100-240V~100-260V~50/60Hz | |
Maks. konsumsi daya | ≤ 280W | ||
Konsumsi daya dalam keadaan siaga | < 0,5W | ||
Pembicara | 1 x 10W ((maksimal) | ||
Masukan catu daya (AC) | 100-240V | ||
Saklar daya | Saklar rocker | ||
|
Suhu kerja | 0°C~40°C | |
Suhu penyimpanan | -20°C-60°C | ||
Kelembaban kerja | 10%~90% Tidak ada kondensasi | ||
|
RJ45 N | 1 | |
Coax | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
AV IN | 1 | ||
YPBPR | 1 | ||
PC AUDIO | 1 | ||
VGA | 1 | ||
VGA&DP TOUCH | 1 | ||
DP | 1 | ||
HDMI TOUCH | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
USB FL | 1 | ||
USB | 1 | ||
TF | 1 ((Max.128g) | ||
|
RJ45 Keluar | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Earphone | 1 |
Spesifikasi | Jenis | Parameter | |
|
USB | USB2.0 x 2; USB3.0 x 2 | |
Antarmuka LAN | 1 | ||
HDMI OUT | 1 | ||
Garis luar | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
|
USB3.0 (Selanjutnya) | 2 | |
TOUCH-USB (memperluas motherboard) | 1 | ||
HDMI 2.0 (memperluas motherboard) | 1 | ||
|
Berat bersih | 138±1kg | |
Berat kotor | 198±1kg | ||
Dimensi kosong | 2219.2 x 1339.7 x 112mm | ||
Dimensi kemasan | 2525 x 435 x 1745mm ((dengan palet) | ||
Bahan kerang | Kerangka paduan aluminium, tutup belakang lembaran logam | ||
Warna cangkang | Bingkai ((hitam+perak) belakang ((hitam) | ||
Lebar bingkai ((T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
Situs lubang VESA | 4-M8 Lubang sekrup 600 x 800 mm | ||
Bahasa | OSD | CN, EN dll | |
Audio-video |
Kamera | 800WDibangun-dalam kamera HD, 3264*2448pixel | |
Mikrofon | Line array 6 Mic, pengurangan kebisingan cerdas, jarak pengambilan suara 8M | ||
|
Spesifikasi sentuhan | Teknologi sensor inframerah tanpa kontak, mendukung 20 titik menulis | |
Kaca |
|
||
Transmisi kaca | > 88% | ||
Bahan rangka | Bingkai paduan aluminium,PCBA | ||
Keakuratan sentuhan | ≤ 1 mm | ||
Jarak sentuhan | 3 ± 0,5 mm | ||
Modus input | Objek yang tidak transparan (jari, pena, dll.) | ||
Teoritis hits | Posisi yang sama 60 juta kali di atas | ||
Resistensi cahaya | Lampu pijar (220V, 100W), dengan jarak vertikal lebih dari 350mm dan pencahayaan matahari 90000Lux | ||
Sumber daya listrik | USB (Sumber daya USB) | ||
Tegangan pasokan | DC 5,0±5% | ||
Aksesoris | Remoter | 1 | |
Kabel listrik | 1 ((1.5M) | ||
Pen segitiga halus | 1 | ||
Manual operasi | 1 ((A4 lipat) | ||
Baterai | 1 | ||
Antena WIFI | 1 | ||
Antena WIFI | 4 |
Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. didirikan pada tahun 2017. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dengan paten inti dan tim R&D independen.Hal ini dapat memberikan pelanggan dengan solusi OEM dan ODM pribadiPasar utama adalah Amerika Utara, Eropa, Rusia, Timur Tengah, Asia Tenggara, daratan Cina, dll.
Beberapa Fungsi untuk Satu Perangkat
Mengubah kompleks menjadi sederhana. multifungsi pada saat yang sama, mengikuti kecenderungan seseorang. Berbagai fungsi bebas untuk dipilih.
Vacuum Full Fit
Menghilangkan udara di antara layar, optimasi warna latar belakang sekunder, sangat mengurangi pantulan cahaya, meningkatkan kejelasan gambar, sangat mengembalikan warna sejati, kaca keras,anti silau yang efektif, refleksi rendah, melindungi kesehatan mata siswa.
Sendi Ringan dan Sempit yang Bisa Disesuaikan
Proses jahitan tipis dan sempit yang dapat disesuaikan diadopsi untuk memasang celah yang dapat disesuaikan, dan celah sendi halus hingga < 0,2 mm.
Sumber Daya Besar untuk Mengajar dengan Mudah
Kami mendukung pengembangan sumber daya pendidikan, pengajaran interaktif, bimbingan jarak jauh dan budidaya minat untuk membuat pengajaran lebih mudah.
Pengajaran Interaktif Audio-Visual
Penggunaan alat pengajaran yang fleksibel, menggunakan sumber daya pengajaran berkualitas tinggi untuk membuat proses pengajaran kombinasi audio-visual, ponsel, komputer dan pengajaran interaktif yang menarik.
Kontrol Simultan Multi-Touch
Teknologi kontrol sentuh kapasitif, dapat memenuhi kebutuhan banyak orang pada saat yang sama operasi sentuh, hingga 20 kontrol sentuh, banyak orang pada saat yang sama menulis, tidak mengganggu satu sama lain,responsif, respon cepat untuk membaca.